恭喜以下20支队伍成功晋级复赛!
| 团队名称 | 指导老师 | 队长 | 队员1 | 队员2 | 初赛总成绩 | 队员学校 |
| 猛男妙妙屋 | 柏正尧 | 方成 | 陈良伟 | 程威 | 2640 | 云南大学 |
| 再乱调参数就把学弟丢进泽湖? | 王津 | 柳浩 | 祁洪宇 | 张有 | 2595 | 云南大学 |
| 三个菜鸟 | 朱元静 | 钏紫涛 | 唐滔 | 金家兴 | 2560 | 云南民族大学,云南农业大学,云南大学联队 |
| Altlas 666 | 朱凯 | 贾淳 | 施成皓 | 袁银铃 | 2510 | 昆明理工大学津桥学院 |
| 鲲鹏展翅 | 余鹏飞 | 郭越 | 洪绍成 | 李世园 | 2495 | 云南大学 |
| future | 刘金卓 | 李昊 | 陈洪海 | 吴可 | 2475 | 云南大学 |
| 风启 | 张厚华 | 王志恒 | 周维茂 | 王俊楠 | 2475 | 昆明理工大学津桥学院 |
| 发际线保卫队 | 杨克光 | 马睿 | 任秋臻 | 马瑀珩 | 2450 | 云南师范大学文理学院、云南大学、云南师范大学商学院联队 |
| 北冥护海人 | 游进国 | 万天立 | 李磊 | 马儀 | 2420 | 昆明理工大学 |
| 四缺一 | 丁勇 | 陈莹莹 | 赵长春 | 彭志超 | 2410 | 云南师范大学文理学院,云南农业大学,大理大学联队 |
| 小啊giao | 司飙 | 杨彬 | 袁敬昌 | 刘燿希 | 2405 | 滇西科技师范学院 |
| infinite | 梁 虹 | 徐文杰 | 杨超 | 刘红红 | 2395 | 云南大学 |
| 这个队名起的很随意 | 潘文林 | 马孟星 | 王子豪 | 王晨 | 2395 | 云南民族大学,云南大学旅游文化学院联队 |
| MIS.MK | 杨世瀚 | 汪冠彰 | 尚若冰 | 徐怡婷 | 2385 | 昆明理工大学 |
| 云大信院展翅队 | 何鸣皋 | 李耀伟 | 贺栋 | 潘晨豪 | 2385 | 云南大学 |
| 拿什么拯救发际线 | 孔浩 | 吴昊 | 吴沁蝈 | 程智龙 | 2380 | 昭通学院,红河学院联队 |
| 划洋葱 | 侯骏松 | 张金华 | 孔梓洋 | 靳仁聪 | 2365 | 云南大学滇池学院 |
| 苏什么来着 | 谢诚 | 苏宇涵 | 张永佳 | 顾明旭 | 2355 | 云南大学 |
| 爨之子 | 张顺吉 | 许可 | 杨巩 | 段兴娇 | 2355 | 曲靖师范学院 |
| G.O.O.D | 张兴竹 | 陈浩 | 季玉 | 张晶 | 2340 | 云南师范大学商学院,文山学院联队 |
