恭喜以下495名同学通过HCIA认证(排名不分先后),成功晋级初赛!
初赛安排详见:https://developer.huaweicloud.com/hero/forum.php?mod=viewthread&tid=56597&page=1&extra=#pid205580
大赛赛程详见:https://competition.huaweicloud.com/information/1000040467/introduction
| 学生姓名 | 学校 | 手机号后4位 |
| 李昊 | 云南大学 | 7826 |
| 刘文婷 | 云南大学 | 2347 |
| 闫亦威 | 云南大学 | 0924 |
| 晚雷天 | 云南大学 | 4767 |
| 曹兆恒 | 云南大学 | 4432 |
| 顾明旭 | 云南大学 | 1900 |
| 程威 | 云南大学 | 4790 |
| 张有 | 云南大学 | 7805 |
| 谭贺飞 | 云南大学 | 0826 |
| 赵苓伶 | 云南大学 | 3128 |
| 杨超 | 云南大学 | 6397 |
| 井贝贝 | 云南大学 | 5028 |
| 张占伟 | 云南大学 | 3527 |
| 宋伍庆 | 云南大学 | 3038 |
| 孔峻 | 云南大学 | 3503 |
| 常波 | 云南大学 | 6644 |
| 陈洪海 | 云南大学 | 8636 |
| 张力 | 云南大学 | 0268 |
| 李耀伟 | 云南大学 | 6582 |
| 王靖 | 云南大学 | 6710 |
| 张超 | 云南大学 | 8812 |
| 闫志豪 | 云南大学 | 6235 |
| 杜煜章 | 云南大学 | 5134 |
| 潘晨豪 | 云南大学 | 8738 |
| 依阳 | 云南大学 | 8102 |
| 袁理 | 云南大学 | 1815 |
| 祁洪宇 | 云南大学 | 0825 |
| 赵映甲 | 云南大学 | 8967 |
| 商东庆 | 云南大学 | 8114 |
| 谢莎莎 | 云南大学 | 2301 |
| 刘朋 | 云南大学 | 1355 |
| 柳浩 | 云南大学 | 2228 |
| 韦远奎 | 云南大学 | 7030 |
| 方成 | 云南大学 | 2055 |
| 舒超 | 云南大学 | 9259 |
| 黄鑫龙 | 云南大学 | 9279 |
| 陈峰 | 云南大学 | 6659 |
| 苏宇涵 | 云南大学 | 1231 |
| 顾霄莹 | 云南大学 | 4210 |
| 王嘉庆 | 云南大学 | 2196 |
| 汪高健 | 云南大学 | 3382 |
| 索珈顺 | 云南大学 | 4326 |
| 沈琪 | 云南大学 | 3622 |
| 刘靖 | 云南大学 | 3339 |
| 张铭超 | 云南大学 | 4979 |
| 吴可 | 云南大学 | 3119 |
| 钱雨洁 | 云南大学 | 3833 |
| 马航宇 | 云南大学 | 1757 |
| 李学高 | 云南大学 | 7107 |
| 宋欣洋 | 云南大学 | 9900 |
| 徐妙 | 云南大学 | 4577 |
| 李祥 | 云南大学 | 0344 |
| 李晓静 | 云南大学 | 5396 |
| 王帅 | 云南大学 | 1869 |
| 鲁宸旭 | 云南大学 | 2389 |
| 吴安妮 | 云南大学 | 7629 |
| 王刚 | 云南大学 | 3602 |
| 辛原林 | 云南大学 | 8561 |
| 阙勤宇 | 云南大学 | 3778 |
| 刘怡欣 | 云南大学 | 0282 |
| 张志伟 | 云南大学 | 7603 |
| 渠元驰 | 云南大学 | 6381 |
| 任秋臻 | 云南大学 | 4102 |
| 陈良伟 | 云南大学 | 6048 |
| 杨礼政 | 云南大学 | 0651 |
| 钟梓瑞 | 云南大学 | 0699 |
| 韦海洁 | 云南大学 | 2070 |
| 王艺皓 | 云南大学 | 5923 |
| 金家兴 | 云南大学 | 6964 |
| 李飞 | 云南大学 | 1997 |
| 肖军 | 云南大学 | 3500 |
| 蒙倩霞 | 云南大学 | 9756 |
| 张文 | 云南大学 | 2172 |
| 邹金孜 | 云南大学 | 5135 |
| 张志鹏 | 云南大学 | 2240 |
| 线仕来 | 云南大学 | 9886 |
| 洪绍成 | 云南大学 | 7811 |
| 蒋群利 | 云南大学 | 8312 |
| 林昊 | 云南大学 | 2588 |
| 王仲文 | 云南大学 | 6958 |
| 王俊杰 | 云南大学 | 7146 |
| 黄宁 | 云南大学 | 9825 |
| 僧冰枫 | 云南大学 | 9455 |
| 贺栋 | 云南大学 | 6501 |
| 孙鲲鹏 | 云南大学 | 7626 |
| 郭越 | 云南大学 | 7943 |
| 周文娅 | 云南大学 | 2753 |
| 罗梦杰 | 云南大学 | 2407 |
| 王嘉文 | 云南大学 | 7322 |
| 朱芙赓 | 云南大学 | 8018 |
| 朱雨佳 | 云南大学 | 8283 |
| 刘红红 | 云南大学 | 4393 |
| 祁逸飞 | 云南大学 | 0310 |
| 刘彬 | 云南大学 | 9607 |
| 曾辰露 | 云南大学 | 1762 |
| 沈朝龙 | 云南大学 | 0010 |
| 胡家瑞 | 云南大学 | 6910 |
| 徐文杰 | 云南大学 | 2401 |
| 李世园 | 云南大学 | 2813 |
| 廖大伟 | 云南大学 | 1149 |
| 赵应琳 | 云南大学 | 2514 |
| 何美洁 | 云南大学 | 1805 |
| 张永佳 | 云南大学 | 5890 |
| 刘文贤 | 云南大学 | 9693 |
| 谢威 | 云南大学 | 2689 |
| 蒋依霏 | 云南大学 | 3677 |
| 孙智权 | 云南大学滇池学院 | 1177 |
| 贺婷 | 云南大学滇池学院 | 7685 |
| 雷季婷 | 云南大学滇池学院 | 3505 |
| 吴恩桂 | 云南大学滇池学院 | 0139 |
| 罗彬 | 云南大学滇池学院 | 6130 |
| 李滨兵 | 云南大学滇池学院 | 7460 |
| 陈建彬 | 云南大学滇池学院 | 1001 |
| 李姗娜 | 云南大学滇池学院 | 1256 |
| 王静 | 云南大学滇池学院 | 0481 |
| 张金华 | 云南大学滇池学院 | 0052 |
| 孔梓洋 | 云南大学滇池学院 | 1616 |
| 刘懿阳 | 云南大学滇池学院 | 8096 |
| 靳仁聪 | 云南大学滇池学院 | 2268 |
| 陈兴蓉 | 云南大学滇池学院 | 5327 |
| 胡清扬 | 云南大学滇池学院 | 4293 |
| 李泽兰 | 云南大学滇池学院 | 8398 |
| 朱德华 | 云南大学滇池学院 | 0959 |
| 张馨元 | 云南大学滇池学院 | 1504 |
| 张金波 | 云南大学滇池学院 | 9886 |
| 粟艳妮 | 云南大学滇池学院 | 1469 |
| 何静 | 云南大学滇池学院 | 7639 |
| 舒江龙 | 云南大学滇池学院 | 0663 |
| 叶金霖 | 云南大学滇池学院 | 9216 |
| 王杰 | 云南大学滇池学院 | 5770 |
| 杨瀚钦 | 云南大学滇池学院 | 8907 |
| 马俊杰 | 云南大学滇池学院 | 3454 |
| 陆继浩 | 云南大学滇池学院 | 8674 |
| 王 晨 | 云南大学旅游文化学院 | 2256 |
| 陶孙龙 | 云南大学旅游文化学院 | 9928 |
| 李铖 | 云南大学旅游文化学院 | 1961 |
| 曹扇扇 | 云南大学旅游文化学院 | 1489 |
| 杨忠锴 | 云南大学旅游文化学院 | 6382 |
| 吴雯雯 | 云南大学旅游文化学院 | 6526 |
| 黄智慧 | 云南大学旅游文化学院 | 4244 |
| 杨云龙 | 云南工商学院 | 6889 |
| 徐道满 | 云南工商学院 | 6526 |
| 邬维清 | 云南工商学院 | 5880 |
| 丁石林 | 云南工商学院 | 6425 |
| 邬亚梅 | 云南工商学院 | 6730 |
| 李昊烨 | 云南工商学院 | 8355 |
| 吴松洋 | 云南工商学院 | 6672 |
| 王博文 | 云南工商学院 | 7522 |
| 王 丹丹 | 云南工商学院 | 3948 |
| 唐清贤 | 云南工商学院 | 6419 |
| 曹云峰 | 云南国防工业职业技术学院 | 6151 |
| 马雄 | 云南国防工业职业技术学院 | 5846 |
| 李勃鋆 | 云南国土资源职业学院 | 7637 |
| 张馨月 | 云南机电职业技术学院 | 7961 |
| 车佳航 | 云南交通职业技术学院 | 6259 |
| 张秋玲 | 云南交通职业技术学院 | 5254 |
| 何瑞攀 | 云南交通职业技术学院 | 7114 |
| 高鑫 | 云南交通职业技术学院 | 3682 |
| 肖涛 | 云南交通职业技术学院 | 7283 |
| 王旭俊 | 云南交通职业技术学院 | 0017 |
| 杨旭 | 云南经济管理学院 | 6120 |
| 番葵芳 | 云南理工职业学院 | 9303 |
| 王志伟 | 云南理工职业学院 | 6685 |
| 艾润 | 云南旅游职业学院 | 8854 |
| 李孟说 | 云南旅游职业学院 | 6642 |
| 朱航 | 云南旅游职业学院 | 6240 |
| 王岗 | 云南旅游职业学院 | 7072 |
| 张娜主 | 云南旅游职业学院 | 1627 |
| 龙子艳 | 云南旅游职业学院 | 9772 |
| 李冉 | 云南旅游职业学院 | 3513 |
| 和雪莲 | 云南旅游职业学院 | 4151 |
| 秦顺辉 | 云南旅游职业学院 | 4137 |
| 黄泽昊 | 云南民族大学 | 9936 |
| 谭睿泽 | 云南民族大学 | 1079 |
| 殷尚文 | 云南民族大学 | 3413 |
| 李彦微 | 云南民族大学 | 7170 |
| 马尹超 | 云南民族大学 | 8975 |
| 李卓然 | 云南民族大学 | 7196 |
| 邢倩蕾 | 云南民族大学 | 0510 |
| 马顺兴 | 云南民族大学 | 9587 |
| 段唐锦 | 云南民族大学 | 9389 |
| 王子豪 | 云南民族大学 | 6760 |
| 彭海媛 | 云南民族大学 | 7801 |
| 郝艳敏 | 云南民族大学 | 6544 |
| 马孟星 | 云南民族大学 | 0393 |
| 李明 | 云南民族大学 | 2920 |
| 马彤兴 | 云南民族大学 | 4050 |
| 毛智贤 | 云南民族大学 | 4250 |
| 曾译莹 | 云南民族大学 | 1178 |
| 李倩 | 云南民族大学 | 6150 |
| 李超 | 云南民族大学 | 1267 |
| 高诗琪 | 云南民族大学 | 1792 |
| 王宜飞 | 云南民族大学 | 3063 |
| 赵丽琼 | 云南民族大学 | 4367 |
| 冯秋欣 | 云南民族大学 | 5292 |
| 何云辉 | 云南民族大学 | 0899 |
| 钏紫涛 | 云南民族大学 | 8254 |
| 蔡鑫 | 云南民族大学 | 1035 |
| 戚格 | 云南民族大学 | 7904 |
| 梁光进 | 云南民族大学 | 3467 |
| 何美莹 | 云南农业大学 | 8370 |
| 郭凡 | 云南农业大学 | 1517 |
| 郭宝凯 | 云南农业大学 | 2804 |
| 寇旭鹏 | 云南农业大学 | 7896 |
| 高宇 | 云南农业大学 | 2077 |
| 庞雅漪 | 云南农业大学 | 5016 |
| 石兴旺 | 云南农业大学 | 8617 |
| 赵长春 | 云南农业大学 | 0838 |
| 沈晓颖 | 云南农业大学 | 2549 |
| 卫国福 | 云南农业大学 | 9705 |
| 杨晓然 | 云南农业大学 | 2158 |
| 任永兴 | 云南农业大学 | 3157 |
| 冯城鑫 | 云南农业大学 | 4327 |
| 唐滔 | 云南农业大学 | 4645 |
| 李宗林 | 云南农业大学 | 7985 |
| 沙强 | 云南农业大学 | 8107 |
| 吴美秀 | 云南农业大学 | 1395 |
| 顾子庄 | 云南农业大学 | 1274 |
| 张媛芳 | 云南农业大学 | 6084 |
| 全雄 | 云南农业大学 | 9902 |
| 资彭杰 | 云南农业大学 | 0723 |
| 蒋三龙 | 云南农业大学 | 8327 |
| 杨洪仙 | 云南农业大学 | 5420 |
| 李梦颖 | 云南农业大学 | 3498 |
| 罗爽 | 云南农业大学 | 4850 |
| 姬月仙 | 云南农业大学 | 0618 |
| 李龙孩 | 云南农业大学 | 8130 |
| 梁雨 | 云南农业大学 | 6360 |
| 杨凤菊 | 云南农业大学 | 3423 |
| 应博彬 | 云南农业大学 | 8916 |
| 王坤睿 | 云南农业大学 | 0171 |
| 胥林成 | 云南农业大学 | 8472 |
| 李武会 | 云南农业大学 | 0458 |
| 葛俊衡 | 云南农业大学 | 6508 |
| 陈飞 | 云南农业大学 | 0040 |
| 高博斌 | 昆明理工大学 | 2617 |
| 尹鹏 | 昆明理工大学 | 3930 |
| 马彬荣 | 昆明理工大学 | 2735 |
| 黄志涛 | 昆明理工大学 | 0820 |
| 刘维赛 | 昆明理工大学 | 4274 |
| 马举猛 | 昆明理工大学 | 9407 |
| 刘泽飞 | 昆明理工大学 | 3418 |
| 黄卫 | 昆明理工大学 | 9336 |
| 罗京京 | 昆明理工大学 | 7460 |
| 冉凯 | 昆明理工大学 | 3386 |
| 梁凯 | 昆明理工大学 | 2702 |
| 毛璐依 | 昆明理工大学 | 0079 |
| 何文东 | 昆明理工大学 | 0771 |
| 蒋宁 | 昆明理工大学 | 1083 |
| 区世兵 | 昆明理工大学 | 8932 |
| 贾婉莹 | 昆明理工大学 | 9819 |
| 沈嘉琪 | 昆明理工大学 | 4645 |
| 杨增禄 | 昆明理工大学 | 2744 |
| 邹宇哲 | 昆明理工大学 | 1780 |
| 安彦霖 | 昆明理工大学 | 9377 |
| 尚若冰 | 昆明理工大学 | 0376 |
| 汪冠彰 | 昆明理工大学 | 9153 |
| 孟柳艺 | 昆明理工大学 | 4651 |
| 段贝非 | 昆明理工大学 | 0898 |
| 陈鹏浩 | 昆明理工大学 | 3426 |
| 陈卓 | 昆明理工大学 | 6792 |
| 徐怡婷 | 昆明理工大学 | 0457 |
| 高梓杭 | 昆明理工大学 | 0551 |
| 万天立 | 昆明理工大学 | 0205 |
| 王睿 | 昆明理工大学 | 2971 |
| 李磊 | 昆明理工大学 | 1345 |
| 唐小琥 | 昆明理工大学 | 0203 |
| 肖敏 | 昆明理工大学 | 7227 |
| 马儀 | 昆明理工大学 | 6572 |
| 高孔燕 | 昆明理工大学 | 5926 |
| 谢智 | 昆明理工大学 | 3933 |
| 武承泽 | 昆明理工大学 | 2535 |
| 王子昂 | 昆明理工大学 | 0294 |
| 庾黎 | 昆明理工大学 | 7740 |
| 魏非凡 | 昆明理工大学 | 7185 |
| 王瑞 | 昆明理工大学 | 1291 |
| 何璟 | 昆明理工大学 | 0637 |
| 李炎翰 | 昆明理工大学 | 8443 |
| 邱宇杰 | 昆明理工大学 | 8447 |
| 杨焯雅 | 昆明理工大学 | 8355 |
| 郑秀清 | 昆明理工大学 | 5378 |
| 李佳聪 | 昆明理工大学 | 1156 |
| 代丽飞 | 昆明理工大学津桥学院 | 8953 |
| 贾淳 | 昆明理工大学津桥学院 | 4628 |
| 段翔 | 昆明理工大学津桥学院 | 0098 |
| 张马瑞 | 昆明理工大学津桥学院 | 3116 |
| 郑新华 | 昆明理工大学津桥学院 | 2536 |
| 周维茂 | 昆明理工大学津桥学院 | 0537 |
| 张绳武 | 昆明理工大学津桥学院 | 4955 |
| 杨林 | 昆明理工大学津桥学院 | 4523 |
| 孙叶 | 昆明理工大学津桥学院 | 7973 |
| 胡玉兴 | 昆明理工大学津桥学院 | 1467 |
| 陈帅 | 昆明理工大学津桥学院 | 1934 |
| 袁银铃 | 昆明理工大学津桥学院 | 5162 |
| 邬中伟 | 昆明理工大学津桥学院 | 7976 |
| 赵奋毅 | 昆明理工大学津桥学院 | 2197 |
| 施成皓 | 昆明理工大学津桥学院 | 3109 |
| 罗闯 | 昆明理工大学津桥学院 | 1525 |
| 方向明 | 昆明理工大学津桥学院 | 0301 |
| 贾世源 | 昆明理工大学津桥学院 | 0353 |
| 郑梦秋 | 昆明理工大学津桥学院 | 5810 |
| 刘芳 | 昆明理工大学津桥学院 | 6357 |
| 刘昆鹏 | 昆明理工大学津桥学院 | 6645 |
| 丁建秋 | 昆明理工大学津桥学院 | 4963 |
| 赵庆明 | 昆明理工大学津桥学院 | 0467 |
| 宋江成 | 昆明理工大学津桥学院 | 6003 |
| 林永绕 | 昆明理工大学津桥学院 | 8503 |
| 李荣华 | 昆明理工大学津桥学院 | 9902 |
| 秦武亮 | 昆明理工大学津桥学院 | 6260 |
| 凌韩磊 | 昆明理工大学津桥学院 | 4462 |
| 冯晓芸 | 昆明理工大学津桥学院 | 8097 |
| 王云熙 | 昆明理工大学津桥学院 | 6470 |
| 叶家成 | 昆明理工大学津桥学院 | 5767 |
| 姚成旺 | 昆明理工大学津桥学院 | 1814 |
| 段学峰 | 昆明理工大学津桥学院 | 4589 |
| 王志恒 | 昆明理工大学津桥学院 | 4260 |
| 罗凯 | 昆明理工大学津桥学院 | 8982 |
| 吉昱昌 | 昆明理工大学津桥学院 | 0017 |
| 李蜀峰 | 昆明理工大学津桥学院 | 6621 |
| 郑斐予 | 昆明理工大学津桥学院 | 0819 |
| 吕祺 | 昆明理工大学津桥学院 | 6779 |
| 万才端 | 昆明理工大学津桥学院 | 2530 |
| 王俊楠 | 昆明理工大学津桥学院 | 9423 |
| 杨燕 | 昆明理工大学津桥学院 | 8002 |
| 施学 | 保山学院 | 5619 |
| 刘益铭 | 楚雄师范学院 | 6965 |
| 张光忠 | 楚雄师范学院 | 8500 |
| 黄盼盼 | 楚雄师范学院 | 8207 |
| 段荣 | 楚雄师范学院 | 4455 |
| 李俊祥 | 楚雄师范学院 | 3954 |
| 王忠萍 | 楚雄师范学院 | 4832 |
| 万玉玲 | 大理大学 | 6502 |
| 刘璇 | 大理大学 | 2848 |
| 杜云发 | 大理大学 | 2052 |
| 周鹏程 | 大理大学 | 9311 |
| 罗浩铵 | 大理大学 | 1403 |
| 杨明武 | 大理大学 | 2133 |
| 肖添添 | 大理大学 | 8962 |
| 张经 | 大理大学 | 6005 |
| 郭宇晨 | 大理大学 | 0639 |
| 宋志鹏 | 大理大学 | 7297 |
| 刘晓聪 | 大理大学 | 4540 |
| 陈江坤 | 大理大学 | 7720 |
| 唐诗 | 大理大学 | 0920 |
| 李娅萍 | 大理大学 | 7356 |
| 陈晟源 | 大理大学 | 0180 |
| 郑玮琴 | 大理大学 | 5856 |
| 王美玲 | 大理大学 | 5722 |
| 苏巧青 | 大理大学 | 0529 |
| 王礼 | 大理大学 | 1840 |
| 陈曦 | 大理大学 | 0802 |
| 赖伟杰 | 大理大学 | 9125 |
| 顾光旭 | 大理大学 | 5717 |
| 钱其燕 | 大理大学 | 4296 |
| 严丽娜 | 大理大学 | 9347 |
| 刘超 | 大理大学 | 6520 |
| 尹娜 | 大理大学 | 8049 |
| 吕铭媚 | 大理大学 | 1530 |
| 许恬 | 大理大学 | 0285 |
| 谭媛媛 | 大理大学 | 3217 |
| 程斌 | 大理大学 | 9045 |
| 黄辉康 | 大理大学 | 5811 |
| 彭志超 | 大理大学 | 0806 |
| 陈群 | 德宏师范高等专科学校 | 7924 |
| 李元妹 | 德宏师范高等专科学校 | 4005 |
| 马璐 | 德宏师范高等专科学校 | 6928 |
| 韦续占 | 德宏职业学院 | 9635 |
| 朱清 | 德宏职业学院 | 9233 |
| 袁敬昌 | 滇西科技师范学院 | 3315 |
| 朱金书 | 滇西科技师范学院 | 6872 |
| 黄绍杰 | 滇西科技师范学院 | 7554 |
| 吴道琴 | 滇西科技师范学院 | 9056 |
| 张拼 | 滇西科技师范学院 | 2379 |
| 陈宝丽 | 滇西科技师范学院 | 2608 |
| 万桐斌 | 滇西科技师范学院 | 3747 |
| 宋政阳 | 滇西科技师范学院 | 4913 |
| 马云娜 | 滇西科技师范学院 | 8179 |
| 伍祥 | 滇西科技师范学院 | 8138 |
| 裴晓航 | 滇西科技师范学院 | 0961 |
| 李淑萍 | 滇西科技师范学院 | 8587 |
| 杨彬 | 滇西科技师范学院 | 5109 |
| 白海涛 | 滇西科技师范学院 | 1203 |
| 黄玉仙 | 滇西科技师范学院 | 8023 |
| 刘燿希 | 滇西科技师范学院 | 0158 |
| 姜城利 | 滇西科技师范学院 | 2878 |
| 石廷英 | 滇西科技师范学院 | 4566 |
| 卜婷婷 | 滇西科技师范学院 | 0969 |
| 张英 | 滇西科技师范学院 | 4457 |
| 陈艺 | 滇西科技师范学院 | 5433 |
| 黄义淋 | 滇西科技师范学院 | 3900 |
| 成广彦 | 滇西科技师范学院 | 0255 |
| 孙正凯 | 滇西科技师范学院 | 4175 |
| 张雅麒 | 滇西应用技术大学 | 6549 |
| 刘芸榕 | 滇西应用技术大学 | 4170 |
| 玉的兴 | 滇西应用技术大学 | 6746 |
| 陆晓云 | 滇西应用技术大学 | 4982 |
| 窦艳梅 | 红河学院 | 4982 |
| 程智龙 | 红河学院 | 4685 |
| 张鹏飞 | 昆明学院 | 1729 |
| 叶进军 | 昆明学院 | 9149 |
| 李媛媛 | 昆明学院 | 7444 |
| 王晶中 | 昆明学院 | 6652 |
| 王富滔 | 昆明学院 | 5808 |
| 蔡年标 | 昆明学院 | 6525 |
| 张家升 | 昆明学院 | 0964 |
| 罗天旭 | 昆明学院 | 1897 |
| 胡俊星 | 昆明学院 | 3970 |
| 樊心昊 | 昆明冶金高等专科学校 | 8520 |
| 江仡斐 | 昆明医科大学 | 6448 |
| 袁家玉 | 昆明医科大学 | 4608 |
| 曾静雯 | 昆明医科大学海源学院 | 5064 |
| 魏安旭 | 昆明医科大学海源学院 | 6353 |
| 赵玉彪 | 普洱学院 | 0454 |
| 曾雨轩 | 普洱学院 | 7770 |
| 杨巩 | 曲靖师范学院 | 0938 |
| 王超 | 曲靖师范学院 | 0540 |
| 段兴娇 | 曲靖师范学院 | 5583 |
| 常河 | 曲靖师范学院 | 2265 |
| 梁登强 | 曲靖师范学院 | 2340 |
| 王翻翻 | 曲靖师范学院 | 2823 |
| 许可 | 曲靖师范学院 | 5102 |
| 张志能 | 文山学院 | 1065 |
| 孟永旭 | 文山学院 | 6422 |
| 王晓萍 | 文山学院 | 2106 |
| 陈周强 | 文山学院 | 2360 |
| 季玉 | 文山学院 | 3682 |
| 张晶 | 文山学院 | 0841 |
| 向青娇 | 文山学院 | 1434 |
| 许忻怡 | 文山学院 | 1828 |
| 尹庆平 | 文山学院 | 6522 |
| 龙品锡 | 文山学院 | 9428 |
| 何仁智 | 文山学院 | 5687 |
| 田雅欣 | 文山学院 | 7178 |
| 张兴竹 | 文山学院 | 9855 |
| 谢丹蓉 | 文山学院 | 0104 |
| 梁绪东 | 西南林业大学 | 4063 |
| 杨培懂 | 西南林业大学 | 4876 |
| 毛逸 | 云南财经大学 | 6243 |
| 杜迎 | 云南财经大学 | 8072 |
| 佘思睿 | 云南财经大学 | 9233 |
| 冯丹 | 云南财经大学 | 8233 |
| 杨志 | 云南财经大学 | 5492 |
| 赵军 | 云南财经大学 | 1974 |
| 侯乐天 | 云南财经大学 | 5338 |
| 晏航 | 云南财经职业学院 | 2208 |
| 赵长西 | 云南财经职业学院 | 9015 |
| 字恩泽 | 云南农业职业技术学院 | 1134 |
| 蔡缘蒙 | 云南热带作物职业学院 | 7597 |
| 付雪帆 | 云南师范大学文理学院 | 6758 |
| 张适显 | 云南师范大学 | 9215 |
| 郭润泽 | 云南师范大学 | 6410 |
| 席银斌 | 云南师范大学 | 2533 |
| 刘鑫磊 | 云南师范大学商学院 | 5135 |
| 马瑀珩 | 云南师范大学商学院 | 3600 |
| 蒋宗诚 | 云南师范大学商学院 | 6476 |
| 郑石军 | 云南师范大学商学院 | 7497 |
| 陈浩 | 云南师范大学商学院 | 6956 |
| 徐思润 | 云南师范大学商学院 | 5209 |
| 焦碧青 | 云南师范大学商学院 | 0549 |
| 谢晨昊 | 云南师范大学商学院 | 0383 |
| 刘尚 | 云南师范大学商学院 | 1044 |
| 赵紫茶 | 云南师范大学商学院 | 1187 |
| 李浩楠 | 云南师范大学商学院 | 8721 |
| 程泽培 | 云南师范大学商学院 | 1809 |
| 郑煜杰 | 云南师范大学商学院 | 7734 |
| 杨雪涛 | 云南师范大学文理学院 | 8676 |
| 马睿 | 云南师范大学文理学院 | 8895 |
| 杨佩佩 | 云南师范大学文理学院 | 8931 |
| 陈莹莹 | 云南师范大学文理学院 | 4277 |
| 孙成娇 | 云南师范大学文理学院 | 0926 |
| 马德隆 | 云南师范大学文理学院 | 6818 |
| 何静 | 云南师范大学文理学院 | 4653 |
| 汤雨熹 | 云南师范大学文理学院 | 9953 |
| 普光鹏 | 云南体育运动职业技术学院 | 6801 |
| 黎盟 | 云南艺术学院 | 4718 |
| 谭佳宜 | 云南中医药大学 | 0794 |
| 李明澜 | 云南中医药大学 | 1830 |
| 王杨 | 云南中医药大学 | 7821 |
| 胡宗琴 | 云南中医药大学 | 2857 |
| 吴凤仪 | 云南中医药大学 | 4864 |
| 周嫄 | 云南中医药大学 | 1276 |
| 李智慧 | 云南中医药大学 | 7168 |
| 王唯一 | 云南中医药大学 | 9600 |
| 张铭仁 | 云南中医药大学 | 7126 |
| 蒋晓梅 | 云南中医药大学 | 1498 |
| 毛环 | 云南中医药大学 | 0565 |
| 张曼金 | 云南中医药大学 | 3120 |
| 曾小琴 | 云南中医药大学 | 2030 |
| 涂梦蕊 | 昭通学院 | 9777 |
| 王雪莲 | 昭通学院 | 6939 |
| 钟贵虎 | 昭通学院 | 9079 |
| 梁福旭 | 昭通学院 | 9703 |
| 吴沁蝈 | 昭通学院 | 1005 |
| 温连阳 | 昭通学院 | 8113 |
| 吴昊 | 昭通学院 | 3258 |
